Mobilantennen
- 1
![]() | MU 1-X/LowModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 406-440MHz mit ovalem X-Fuß und FME-System. 45,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-X/HighModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem X-Fuß und FME-System. 45,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-CX/HighModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit rundem CX-Fuß und FME-System. 45,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-CXP4/LowModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 406-440MHz mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 69,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-CXP4/HighModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 69,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-XP4/LowModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 406-440MHz mit ovalem XP4-Fuß und FME-System. 69,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-XP4/HighModerner Federstahlstrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem XP4-Fuß und FME-System. 69,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 4-CX/HighGewinnstrahler mit offener Spule und 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar mit rundem CX-Fuß und FME-System. 77,80 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 5-X/HighGummistrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem X-Fuß und FME-System. 76,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 5-CX/HighGummistrahler in schwarz 0dB Gewinn 430-470MHz mit rundem CX-Fuß und FME-System. 76,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 7-X/HighSiliconbeschichtete Stahlrute 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem X-Fuß und FME-System. 51,25 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 7-CX/HighSiliconbeschichtete Stahlrute 0dB Gewinn 430-470MHz mit rundem CX-Fuß und FME-System. 51,25 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 7-CXP4/LowSiliconbeschichtete Stahlrute 0dB Gewinn 406-440MHz mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 77,80 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 7-CXP4/LowSiliconbeschichtete Stahlrute 0dB Gewinn 406-440MHz mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 77,80 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 7-XP4/HighSiliconbeschichtete Stahlrute 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem XP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 77,80 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 9-CXP4/SGround-Free Antenne für 0-2dBD Gewinn 380-410MHz abgleichbar (12MHz Bandbreite) mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 119,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 9-CXP4/LGround-Free Antenne für 0-2dBD Gewinn 400-440MHz abgleichbar (12MHz Bandbreite) mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 119,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 9-CXP4/HGround-Free Antenne für 0-2dBD Gewinn 430-470MHz abgleichbar (12MHz Bandbreite) mit rundem CXP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 119,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU11-CX/HGewinnstrahler mit gekapselter Spule und 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar (Bandbreite 20MHz) mit rundem CX-Fuß und FME-System. 72,74 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU11-X/HGewinnstrahler mit gekapselter Spule und 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar (Bandbreite 20MHz) mit ovalem X-Fuß und FME-System. 72,74 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU11-XP4/HGewinnstrahler mit gekapselter Spule und 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar (Bandbreite 20MHz) mit ovalem XP4-Fuß und 4m FME-Kabel. 89,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-XG/S + GPSSchwarzer Federstahl-Strahler 0dB Gewinn 370-410MHz mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 97,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-XG/L + GPSSchwarzer Federstahl-Strahler 0dB Gewinn 406-440MHz mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 97,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 1-XG/H + GPSSchwarzer Federstahl-Strahler 0dB Gewinn 430-470MHz mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 97,95 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 4-XG/S + GPSGewinnstrahler 4dBD Gewinn 380-410MHz abgleichbar (Bandbreite 15MHz) mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 119,50 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 4-XG/F + GPSGewinnstrahler 4dBD Gewinn 406-430MHz abgleichbar (Bandbreite 15MHz) mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 119,50 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 4-XG/L + GPSGewinnstrahler 4dBD Gewinn 420-450MHz abgleichbar (Bandbreite 15MHz) mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 119,50 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU 4-XG/H + GPSGewinnstrahler 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar (Bandbreite 15MHz) mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 119,50 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
![]() | MU11-XG/H + GPSGewinnstrahler 4dBD Gewinn 440-470MHz abgleichbar (Bandbreite 18MHz) mit ovalem XG-Kombifuß GPS und FME-System. 129,00 EUR ( inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten ) Lieferzeit: 1 Woche |
- 1